Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp10,000,000 | Rp883,333 | Rp605,556 | Rp466,667 | Rp327,778 | Rp258,333 | Rp216,667 |
Rp15,000,000 | Rp1,325,000 | Rp908,333 | Rp700,000 | Rp491,667 | Rp387,500 | Rp325,000 |
Rp20,000,000 | Rp1,766,667 | Rp1,211,111 | Rp933,333 | Rp655,556 | Rp516,667 | Rp433,333 |
Rp25,000,000 | Rp2,208,333 | Rp1,513,889 | Rp1,166,667 | Rp819,444 | Rp645,833 | Rp541,667 |
Rp30,000,000 | Rp2,650,000 | Rp1,816,667 | Rp1,400,000 | Rp983,333 | Rp775,000 | Rp650,000 |
Rp35,000,000 | Rp3,091,667 | Rp2,119,444 | Rp1,633,333 | Rp1,147,222 | Rp904,167 | Rp758,333 |
Rp40,000,000 | Rp3,533,333 | Rp2,422,222 | Rp1,866,667 | Rp1,311,111 | Rp1,033,333 | Rp866,667 |
Rp45,000,000 | Rp3,975,000 | Rp2,725,000 | Rp2,100,000 | Rp1,475,000 | Rp1,162,500 | Rp975,000 |
Rp50,000,000 | Rp4,416,667 | Rp3,027,778 | Rp2,333,333 | Rp1,638,889 | Rp1,291,667 | Rp1,083,333 |
Rp55,000,000 | Rp4,858,333 | Rp3,330,556 | Rp2,566,667 | Rp1,802,778 | Rp1,420,833 | Rp1,191,667 |
Rp60,000,000 | Rp5,300,000 | Rp3,633,333 | Rp2,800,000 | Rp1,966,667 | Rp1,550,000 | Rp1,300,000 |
Rp65,000,000 | Rp5,741,667 | Rp3,936,111 | Rp3,033,333 | Rp2,130,556 | Rp1,679,167 | Rp1,408,333 |
Rp70,000,000 | Rp6,183,333 | Rp4,238,889 | Rp3,266,667 | Rp2,294,444 | Rp1,808,333 | Rp1,516,667 |
Rp75,000,000 | Rp6,625,000 | Rp4,541,667 | Rp3,500,000 | Rp2,458,333 | Rp1,937,500 | Rp1,625,000 |
Rp80,000,000 | Rp7,066,667 | Rp4,844,444 | Rp3,733,333 | Rp2,622,222 | Rp2,066,667 | Rp1,733,333 |
Rp85,000,000 | Rp7,508,333 | Rp5,147,222 | Rp3,966,667 | Rp2,786,111 | Rp2,195,833 | Rp1,841,667 |
Rp90,000,000 | Rp7,950,000 | Rp5,450,000 | Rp4,200,000 | Rp2,950,000 | Rp2,325,000 | Rp1,950,000 |
Rp95,000,000 | Rp8,391,667 | Rp5,752,778 | Rp4,433,333 | Rp3,113,889 | Rp2,454,167 | Rp2,058,333 |
Rp100,000,000 | Rp8,833,333 | Rp6,055,556 | Rp4,666,667 | Rp3,277,778 | Rp2,583,333 | Rp2,166,667 |
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 kembali diluncurkan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan suku bunga rendah dan proses pengajuan yang semakin mudah, KUR BRI menjadi pilihan tepat bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal usaha.
Jenis KUR | Plafon Pinjaman | Suku Bunga | Tenor | Sasaran |
---|---|---|---|---|
KUR Super Mikro | Hingga Rp10 juta | 3% per tahun | Hingga 3 tahun | Pelaku usaha ultra mikro, usaha baru |
KUR Mikro | Rp10 juta – Rp100 juta | 6% per tahun | 3 tahun (modal kerja), 5 tahun (investasi) | Pedagang kaki lima, warung, pengusaha mikro |
KUR Kecil | Rp100 juta – Rp500 juta | 6% per tahun | 4 tahun (modal kerja), 5 tahun (investasi) | Usaha kecil dan menengah yang produktif |
KUR TKI | Hingga Rp25 juta | 6% per tahun | Sesuai kontrak, maks. 3 tahun | Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri |
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Untuk mengajukan KUR BRI 2025, calon debitur harus memenuhi persyaratan berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan
- Usia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit)
- Memiliki dokumen pendukung seperti:
- KTP elektronik
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta nikah (jika sudah menikah)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW
- NPWP (untuk pengajuan di atas Rp50 juta)
Cara Pengajuan KUR BRI 2025
Pengajuan Secara Online:
- Kunjungi situs resmi KUR BRI di https://kur.bri.co.id
- Login menggunakan akun yang terdaftar atau buat akun baru
- Klik “Ajukan Pinjaman KUR” dan setujui syarat serta ketentuan
- Isi formulir dengan data diri dan informasi usaha secara lengkap
- Unggah dokumen yang diminta, seperti KTP, surat keterangan usaha, pas foto, dan foto usaha
- Gunakan fitur “Hitung Angsuran” untuk melihat estimasi cicilan
- Klik “Ajukan Pinjaman” dan tunggu proses verifikasi dari pihak BRI
Pengajuan Secara Offline:
- Datangi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan
- Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengajukan KUR
- Isi formulir pengajuan dan ikuti proses verifikasi serta survei dari petugas BRI
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
Average rating 5 / 5. Vote count: 2
No votes so far! Be the first to rate this post.